Турнир - ЯРЫГИН WRESTLING TEAM

05.11.2023

  • Открытый турнир по вольной борьбе "Ярыгин Wrestling Team"
  • 05.11.2023 10:00
  • Город: Sankt-Peterburg
  • Адрес: Инженерная улица, 13, г. Санкт-Петербург, Russia
  • Организатор: Клуб единоборств «Wrestling».
  • Категория: Всероссийский
  • Команд: 48
  • Спортсменов: 397

Контакты

  • Часовников Константин Александрович
  • 8-911-981-44-26

О Турнире

Мы рады пригласить вас к участию в рейтинговых турнирах Российского Борцовского Союза (РОСБОС)!

Соревнования проводятся среди юношей 2008-2017 г.р. в следующих весовых категориях:

• 2016-2017 г.р. - 20, 22, 24, 26 кг.
• 2014-2015 г.р. - 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40 кг.
• 2012-2013 г.р. - 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40,42, 45, 48, 50 кг.
• 2010-2011 г.р. - 30, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70 кг.
• 2008-2009 г.р. - 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 65 кг.

Допустимый провес при взвешивании - 200 гр.

Программа соревнований

04.11.2023
18:00 - 19:00: взвешивание участников команд из г. Санкт-Петербург.

05.11.2022
08:00 - 09:00: взвешивание участников команд из ЛО и других регионов.
09:30 - 10:00: Совещание судей и представителей команд
10:00: Начало соревнований
13:00: Торжественное открытие

Заявки

Заявки на участие в турнире подаются секретарю соревнований Кардаш Алексею Николаевичу (alexeykardash@gmail.com) до 01.11.2023 г.

В заявке необходимо указать следующую информацию:
1. Название команды/клуба/спортивной оргнанизации
2. Адрес и официальные контактные данные организации
3. ФИО и контактные данные представителя команды на соревнованиях
4. Список участников:
a. ФИО
b. Дата Рождения
c. Весовая категория
d. Медицинский допуск
5. Логотип команды (если имеется)

Весовые Категории

# Категория М/Ж Тип Сетки Борцы Действия
1 2016-2017 гг. 20 кг. М Утешение от финалистов 14
2 2016-2017 гг. 22 кг. М Утешение от финалистов 13
3 2016-2017 гг. 24 кг. М Утешение от финалистов 9
4 2016-2017 гг. 26 кг. М Утешение от финалистов 11
5 2014-2015 гг. 23 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 7
6 2014-2015 гг. 25 кг. М Утешение от финалистов 18
7 2014-2015 гг. 28 кг. М Утешение от финалистов 32
8 2014-2015 гг. 30 кг. М Утешение от финалистов 13
9 2014-2015 гг. 33 кг. М Утешение от финалистов 12
10 2014-2015 гг. 35 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 7
11 2014-2015 гг. 38 кг. М Круговая 5
12 2014-2015 гг. 40 кг. М Круговая 4
13 2012-2013 гг. 25 кг. М Круговая 4
14 2012-2013 гг. 28 кг. М Утешение от финалистов 10
15 2012-2013 гг. 30 кг. М Утешение от финалистов 13
16 2012-2013 гг. 32 кг. М Утешение от финалистов 19
17 2012-2013 гг. 35 кг. М Утешение от финалистов 15
18 2012-2013 гг. 38 кг. М Утешение от финалистов 19
19 2012-2013 гг. 40 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 6
20 2012-2013 гг. 42 кг. М Круговая 5
21 2012-2013 гг. 45 кг. М Круговая 4
22 2012-2013 гг. 48 кг. М Круговая 4
23 2012-2013 гг. 50 кг. М Круговая 5
24 2012-2013 гг. 53 кг. М Круговая 2
25 2010-2011 гг. 30 кг. М Круговая 3
26 2010-2011 гг. 33 кг. М Круговая 4
27 2010-2011 гг. 35 кг. М Утешение от финалистов 8
28 2010-2011 гг. 38 кг. М Утешение от финалистов 10
29 2010-2011 гг. 40 кг. М Утешение от финалистов 8
30 2010-2011 гг. 42 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 6
31 2010-2011 гг. 45 кг. М Утешение от финалистов 14
32 2010-2011 гг. 48 кг. М Утешение от финалистов 9
33 2010-2011 гг. 50 кг. М Утешение от финалистов 9
34 2010-2011 гг. 55 кг. М Утешение от финалистов 11
35 2010-2011 гг. 60 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 7
36 2010-2011 гг. 65 кг. М Круговая 4
37 2010-2011 гг. 70 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 7
38 2008-2009 гг. 35 кг. М Круговая 2
39 2008-2009 гг. 38 кг. М Круговая 2
40 2008-2009 гг. 41 кг. М Круговая 2
41 2008-2009 гг. 44 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 6
42 2008-2009 гг. 48 кг. М 2 подгруппы в Олимпийскую с 3м местом 6
43 2008-2009 гг. 52 кг. М Утешение от финалистов 9
44 2008-2009 гг. 57 кг. М Круговая 5
45 2008-2009 гг. 62 кг. М Утешение от финалистов 12
46 2008-2009 гг. 65 кг. М Круговая 2

Документы и Ссылки

09 ноя
Протоколы
18 сен
Положение

Галлерея Медиа

Комментарии